225 750 € **
120 m²
MAISON TRADITIONNELLE PROCHE HOUDAN
|
Type de bien | Maison |
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Code Postal Internet | 28210 |
Ville | FAVEROLLES |
Secteur | HOUDAN PROCHE |
Exposition | Sud |
Lotissement | Non |
![]() | |
Prix | 225750 EUR |
Taxe Habitation | 557 EUR |
Taxe Foncière | 944 EUR |
![]() | |
Bien en copropriété | Non |
![]() | |
Nombre pièces | 6 |
Chambres | 4 |
Salle(s) de bains | 1 |
Salle(s) d'eau | 1 |
WC | 2 |
Cuisine | Aménagée |
Type Chauffage | Individuel |
Mode Chauffage | Fuel |
Cheminée | Insert |
Calme | Oui |
![]() | |
Couverture | Tuiles |
Etat général | A Rafraîchir |
Style | Traditionnel |
Fenêtres | Survitrage |
Assainissement | Tout à l'égout |
![]() | |
Surface | 120 m2 |
Surface séjour | 30 m2 |
Surface terrain | 627 m2 |
![]() | |
Ascenseur | Non |
Grenier | Non |
Tennis | Non |
Piscine | Non |
Accès PMR | Non |
Chambre Froide | Non |
Climatisation | Non |
Sous-sol | Oui |
Véranda | Non |
Gardien | Non |
Puits | Non |
![]() | |
Réglt particulier lotissement | Non |
Certificat d'urbanisme | Non |
Construction libre | Non |
Servitude | Non |
Assainissement collectif | Oui |
![]() | |
Diagnostic Energétique | Oui |
Conso Energ | E |
Valeur conso annuelle énergie | 274 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | G |
Valeur Gaz Effet de serre | 82 Kg CO2/m2/an |