243 800 € **
111 m²
A VENDRE - MAISON - MAINTENON - 6 PIECES
|
Type de bien | Maison |
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Code Postal Internet | 28130 |
Ville | MAINTENON |
Exposition | Est-Ouest |
Lotissement | Non |
Nombre étages | 2 |
Distance Commerces | 3 km |
Mitoyenneté | Indépendant |
Distance Train | 2.3 km |
Accès Ecole | 4 min |
Accès Gare | 4 min |
![]() | |
Prix | 243800 EUR |
Taxe Habitation | 824 EUR |
Taxe Foncière | 1207 EUR |
![]() | |
Bien en copropriété | Non |
![]() | |
Nombre pièces | 6 |
Chambres | 4 |
Chambre RDC | Oui |
Salle(s) de bains | 1 |
Salle(s) d'eau | 1 |
WC | 2 |
Cuisine | Ouverte Aménagée Equipée |
Plain-pied | Non |
Nombre niveaux | 2 |
Séjour Double | Oui |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Gaz |
Etat intérieur | Bon |
Cheminée | Conduit existant |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
![]() | |
Jardin | Oui |
Année construction | 2001 |
Couverture | Tuiles |
Neuf - Ancien | Récent |
Standing | Bon |
Etat général | Bon Etat |
Etat extérieur | Bon |
Construction | Parpaing |
Style | Pavillon |
Fenêtres | Bois double vitrage |
Volets | Bois |
Assainissement | Tout à l'égout |
![]() | |
Surface | 111 m2 |
Surface séjour | 31.05 m2 |
Surface terrain | 317 m2 |
![]() | |
Ascenseur | Non |
Cave(s) | 1 |
Grenier | Non |
Type de Stationnement | Sous-Sol |
Piscine | Non |
Accès PMR | Non |
Sous-sol | Oui |
![]() | |
Diagnostic Energétique | Oui |
Conso Energ | C |
Valeur conso annuelle énergie | 108 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | D |
Valeur Gaz Effet de serre | 23 Kg CO2/m2/an |