275 000 € **
115 m²
ENTRE CHARTRES ET DREUX LONGERE DE CARACTERE SUR UN TERRAIN ARBORE ET CLOS DE 2385 M²
|
Type de bien | Maison |
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Ville | NOGENT LE ROI |
Secteur | NOGENT LE ROI PROCHE |
Lotissement | Non |
Nombre étages | 1 |
Distance Commerces | 5 km |
Mitoyenneté | Indépendant |
Distance Train | 11 km |
Accès Bus | 1 min |
Accès Ecole | 4 min |
![]() | |
Prix | 275000 EUR |
![]() | |
Bien en copropriété | Non |
![]() | |
Nombre pièces | 4 |
Chambres | 3 |
Chambre RDC | Oui |
Salle(s) de bains | 2 |
WC | 2 |
Cuisine | Ouverte Aménagée Equipée |
Plain-pied | Oui |
Nombre niveaux | 2 |
Exposition Séjour | SUD EST |
Séjour Double | Oui |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Fuel |
Cheminée | Foyer ouvert |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
![]() | |
Jardin | Oui |
Couverture | Tuiles Mécaniques |
Neuf - Ancien | Ancien |
Vis à Vis | Non |
Etat extérieur | Très bon |
Style | Longère |
Fenêtres | Bois simple vitrage |
Volets | Bois |
Assainissement | Fosse septique |
Informations complémentaires | Assainissement collectif dans la rue Les eaux usées sont raccordées à un ouvrage intermédiaire de décantation. · Présence d'un ouvrage d'assainissement autonome alors que la rue est pourvue d'un réseau d'assainissement. |
![]() | |
Surface | 115 m2 |
Surface séjour | 40 m2 |
Surface terrain | 2385 m2 |
![]() | |
Ascenseur | Non |
Cave(s) | 1 |
Grenier | Oui |
Type de Stationnement | Extérieur et couvert |
ADSL possible | Oui |
Accès PMR | Non |
Chambre Froide | Non |
Climatisation | Non |
Véranda | Non |
Gardien | Non |
Puits | Non |
![]() | |
Bâtiment à démolir | Non |
PLU | Non |
Réglt particulier lotissement | Non |
![]() | |
Diagnostic Energétique | Oui |
Conso Energ | D |
Valeur conso annuelle énergie | 167 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | E |
Valeur Gaz Effet de serre | 50 Kg CO2/m2/an |
![]() | |
Points Positifs | Clos de murs + haies Absence de plomb (diagnostics) |