139 100 € **
52 m²
A VENDRE - MAISON - MAINTENON - 3 PIECES
|
Type de bien | Maison |
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Code Postal Internet | 28130 |
Ville | MAINTENON |
Secteur | MAINTENON |
Nombre étages | 1 |
Distance Commerces | 1 km |
Mitoyenneté | 1 côté |
![]() | |
Prix | 139100 EUR |
Taxe Foncière | 294 EUR |
![]() | |
Nombre pièces | 3 |
Chambres | 2 |
Chambre RDC | Non |
Salle(s) d'eau | 1 |
WC | 1 |
Cuisine | Aménagée |
Nombre niveaux | 1 |
Exposition Séjour | NORD OUEST |
Séjour Double | Non |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Gaz |
Etat intérieur | Bon |
Cheminée | Insert |
Calme | Oui |
![]() | |
Année construction | 1870 |
Couverture | Tuiles |
Neuf - Ancien | Ancien |
Standing | Normal |
Etat général | Habitable |
Etat extérieur | Bon |
Construction | Torchis |
Style | Ancien |
Fenêtres | Bois double vitrage |
Assainissement | Tout à l'égout |
![]() | |
Surface | 52 m2 |
Surface au sol | 4 m2 |
Surface séjour | 18.5 m2 |
Surface Dépendance(s) | 9 m2 |
![]() | |
Grenier | Non |
Sous-sol | Non |
![]() | |
Gaz | Oui |
Eau ville | Oui |
Téléphone | Oui |
Servitude | Non |
Assainissement | TOUT A L'EGOUT |
Assainissement collectif | Oui |
![]() | |
Diagnostic Energétique | Oui |
Conso Energ | D |
Valeur conso annuelle énergie | 226 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | E |
Valeur Gaz Effet de serre | 40 Kg CO2/m2/an |