197 950 € **
80 m²
TRES PROCHE DE NOGENT LE ROI - Maison avec quatre chambres - Ecoles à pied.
|
Type de bien | Maison |
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Code Postal Internet | 28210 |
Ville | NOGENT LE ROI |
Secteur | NOGENT LE ROI PROCHE |
Lotissement | Non |
Distance Train | 15 km |
Accès Bus | 2 min |
Accès Ecole | 2 min |
Accès Gare | 15 min |
![]() | |
Prix | 197950 EUR |
Taxe Foncière | 850 EUR |
Coût Energie | 1800 EUR/an |
![]() | |
Bien en copropriété | Non |
![]() | |
Nombre pièces | 6 |
Chambres | 4 |
Chambre RDC | Oui |
Salle(s) d'eau | 1 |
WC | 1 |
Cuisine | Aménagée/équipée |
Plain-pied | Oui |
Nombre niveaux | 1 |
Séjour Double | Oui |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Electrique |
Eau chaude | Ballon électrique |
Etat intérieur | Bon |
Cheminée | Oui |
Calme | Oui |
![]() | |
Jardin | Oui |
Année construction | 1986 |
Neuf - Ancien | Neuf |
Etat général | Bon Etat |
Etat extérieur | Bon |
Construction | Préfabriqué |
Style | Pavillon |
Fenêtres | PVC Double Vitrage |
Volets | Bois |
Assainissement | Tout à l'égout |
![]() | |
Surface | 80 m2 |
Surface séjour | 27 m2 |
Surface terrain | 561 m2 |
Surface terrasse | 45 m2 |
![]() | |
Ascenseur | Non |
Grenier | Non |
Nombre de terrasses | 1 |
Nombre garages/Box | 1 |
Tennis | Non |
Chambre Froide | Non |
Gardien | Non |
![]() | |
EDF | Oui |
![]() | |
Disponibilité | 01/09/2021 |
![]() | |
Diagnostic Energétique | Oui |
Conso Energ | F |
Valeur conso annuelle énergie | 366 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | C |
Valeur Gaz Effet de serre | 20 Kg CO2/m2/an |