378 000 € **
195 m²
A VENDRE - MAISON - EPERNON CENTRE - 6 PIECES
|
Type de bien | Maison |
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Code Postal Internet | 28230 |
Ville | EPERNON |
Secteur | EPERNON |
Distance Commerces | 0.2 km |
Mitoyenneté | 2 côtés |
Accès Ecole | 1 min |
Accès Gare | 11 min |
![]() | |
Prix | 378000 EUR |
Taxe Foncière | 1195 EUR |
Coût Energie | 3000 EUR/an |
Régime fiscal | Droits d'enregistrement |
![]() | |
Nombre pièces | 6 |
Chambres | 4 |
Chambre RDC | Non |
Salle(s) de bains | 1 |
Salle(s) d'eau | 1 |
WC | 2 |
Plain-pied | Non |
Nombre niveaux | 3 |
Séjour Double | Non |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Gaz de ville |
Cheminée | Foyer ouvert |
Calme | Oui |
![]() | |
Jardin | Oui |
Couverture | Tuiles |
Neuf - Ancien | Ancien |
Standing | Bon |
Etat général | Bon Etat |
Etat extérieur | Bon |
Construction | Pierre |
Style | Maison de ville |
Fenêtres | Survitrage |
Volets | Bois |
Assainissement | Tout à l'égout |
![]() | |
Surface | 195 m2 |
Surface séjour | 40 m2 |
Surface terrain | 242 m2 |
![]() | |
Type de Stationnement | |
Nombre places parking | 2 |
![]() | |
Diagnostic Energétique | Oui |
Conso Energ | Non communiqué |