157 000 € **
70 m²
MAISON - CENTRE DE NOGENT LE ROI - 4 PIECES - JARDIN
|
Type de bien | Maison |
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Code Postal Internet | 28210 |
Ville | NOGENT LE ROI |
Secteur | NOGENT LE ROI |
Accès Bus | 2 min |
Accès Ecole | 2 min |
Accès Gare | 10 min |
![]() | |
Prix | 157000 EUR |
Taxe Habitation | 585 EUR |
Taxe Foncière | 721 EUR |
Coût Energie | 1800 EUR/an |
![]() | |
Bien en copropriété | Non |
![]() | |
Nombre pièces | 4 |
Chambres | 3 |
Chambre RDC | Oui |
Salle(s) de bains | 1 |
WC | 2 |
Cuisine | Aménagée |
Plain-pied | Non |
Nombre niveaux | 1 |
Séjour Double | Non |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Electrique |
Eau chaude | Chauffe eau |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
![]() | |
Jardin | Oui |
Fenêtres | Bois double vitrage |
Volets | Bois |
Assainissement | Fosse à refaire |
![]() | |
Surface | 70 m2 |
Surface terrain | 560 m2 |
![]() | |
Ascenseur | Non |
Cave(s) | 1 |
Grenier | Non |
Nombre balcons | 1 |
Nombre de terrasses | 1 |
Type de Stationnement | Garage Fermé |
Nombre garages/Box | 1 |
Tennis | Non |
Interphone | Non |
Digicode | Non |
Visiophone | Non |
Portail électrique | Non |
Piscine | Non |
Accès PMR | Non |
Chambre Froide | Non |
Climatisation | Non |
Sous-sol | Oui |
Véranda | Non |
Gardien | Non |
Puits | Non |
![]() | |
Diagnostic Energétique | Oui |
Conso Energ | F |
Valeur conso annuelle énergie | 388 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | C |
Valeur Gaz Effet de serre | 12 Kg CO2/m2/an |