192 600 € **
105 m²
A VENDRE - MAISON - NOGENT LE ROI - 5 PIECES
|
Type de bien | Maison |
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Code Postal Internet | 28210 |
Ville | NOGENT LE ROI |
Secteur | NOGENT LE ROI |
Lotissement | Oui |
Accès Ecole | 5 min |
Accès Gare | 10 min |
![]() | |
Prix | 192600 EUR |
Taxe Habitation | 675 EUR |
Taxe Foncière | 720 EUR |
Coût Energie | 1600 EUR/an |
![]() | |
Bien en copropriété | Non |
![]() | |
Nombre pièces | 4 |
Chambres | 3 |
Chambre RDC | Oui |
Cuisine | Aménagée/équipée |
Type Chauffage | Individuel |
Mode Chauffage | Electrique |
Eau chaude | Ballon électrique |
Etat intérieur | Bon |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
![]() | |
Jardin | Oui |
Année construction | 1980 |
Etat général | Bon Etat |
Construction | Préfabriqué |
Style | Années 80 |
Fenêtres | PVC Double Vitrage |
Volets | Roulants |
Isolation | Oui |
Assainissement | Tout à l'égout |
![]() | |
Surface | 105 m2 |
Surface terrain | 558 m2 |
![]() | |
Diagnostic Energétique | Oui |
Conso Energ | F |
Valeur conso annuelle énergie | 354 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | C |
Valeur Gaz Effet de serre | 20 Kg CO2/m2/an |