76 300 € **
47 m²
APPARTEMENT F3 A NOGENT LE ROI
|
Type de bien | Appartement |
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Code Postal Internet | 28210 |
Ville | NOGENT LE ROI |
Secteur | NOGENT LE ROI |
Etage | 2 |
Nombre étages | 2 |
Rez de chaussée | Non |
Dernier Etage | Oui |
Accès Bus | 2 min |
Accès Ecole | 5 min |
![]() | |
Prix | 76300 EUR |
Taxe Foncière | 571 EUR |
![]() | |
Bien en copropriété | Oui |
Nb Lots Copropriété | 4 |
Charges annuelles (ALUR) | 100 EUR |
Procédures diligentées c/ syndicat de copropriété | Pas de procédure en cours |
Détail procédure | Syndic bénévole |
![]() | |
Nombre pièces | 3 |
Chambres | 2 |
Salle(s) de bains | 1 |
WC | 1 |
Cuisine | Simple |
Séjour Double | Non |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Gaz de ville |
![]() | |
Neuf - Ancien | Ancien |
Assainissement | Tout à l'égout |
![]() | |
Surface | 47 m2 |
Surface séjour | 20 m2 |
![]() | |
Ascenseur | Non |
Grenier | Non |
ADSL possible | Oui |
Fibre Optique | Oui |
Tennis | Non |
Interphone | Oui |
Portail électrique | Non |
Piscine | Non |
Accès PMR | Non |
Chambre Froide | Non |
Sous-sol | Non |
Véranda | Non |
Gardien | Non |
![]() | |
Diagnostic Energétique | Oui |
Conso Energ | D |
Valeur conso annuelle énergie | 217 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | E |
Valeur Gaz Effet de serre | 50 Kg CO2/m2/an |