86 400 € **
34.26 m²
APPARTEMENT F2 - LOUE - NOGENT LE ROI - RDC
|
Type de bien | Appartement |
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Code Postal Internet | 28210 |
Ville | NOGENT LE ROI |
Secteur | NOGENT LE ROI |
Etage | 3 |
Rez de chaussée | Oui |
![]() | |
Prix | 86400 EUR |
Loyer mensuel HC | 451 EUR |
Charges forfaitaires | 38 EUR |
Taxe Foncière | 530 EUR |
![]() | |
Bien en copropriété | Oui |
Nb Lots Copropriété | 57 |
Dont lots d'habitation | 25 |
Charges annuelles (ALUR) | 1082 EUR |
Procédures diligentées c/ syndicat de copropriété | Pas de procédure en cours |
Quote part de charges | 736 |
![]() | |
Nombre pièces | 2 |
Chambres | 1 |
Chambre RDC | Oui |
Salle(s) d'eau | 1 |
WC | 1 |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiants |
Mode Chauffage | Electrique |
Eau chaude | Ballon électrique |
Etat intérieur | Bon |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
![]() | |
Jardin | Non |
![]() | |
Surface | 34.26 m2 |
![]() | |
Ascenseur | Non |