Loyer 515 €/mois charges comprises ** 60.45 m²
A LOUER - APPARTEMENT - NOGENT LE ROI - F3
|
Type de bien | Appartement |
Type de transaction | A louer |
![]() | |
Etage | 2 |
Nombre étages | 2 |
Rez de chaussée | Non |
Dernier Etage | Oui |
Distance Train | 12 km |
Accès Ecole | 5 min |
![]() | |
Loyer mensuel HC | 500 EUR |
Provision sur charges | 15 EUR |
Loyer charges comprises | 515 EUR |
Honoraires (en %) | 236 % |
Honoraires Locataire | 540 EUR |
Dépôt de Garantie | 500 EUR |
Taxe Habitation | 410 EUR |
Régularisation des charges | Provisionnelles mensuelles avec régularisation annuelle |
![]() | |
Bien en copropriété | Oui |
![]() | |
Nombre pièces | 2 |
Chambres | 1 |
Chambre RDC | Non |
Salle(s) de bains | 1 |
WC | 1 |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Convecteurs |
Mode Chauffage | Electrique |
Eau chaude | Ballon électrique |
Calme | Oui |
![]() | |
Jardin | Non |
Neuf - Ancien | Ancien |
Standing | Normal |
![]() | |
Surface | 60.45 m2 |
Surface séjour | 22.6 m2 |
![]() | |
Ascenseur | Non |
Grenier | Non |
ADSL possible | Oui |
Portail électrique | Non |
Accès PMR | Non |
Chambre Froide | Non |
Climatisation | Non |
Sous-sol | Non |
Véranda | Non |
Gardien | Non |
![]() | |
Diagnostic Energétique | Oui |
Conso Energ | G |
Valeur conso annuelle énergie | 504 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | C |
Valeur Gaz Effet de serre | 16 Kg CO2/m2/an |